50 Estatuko Hirupekoak, DC eta AEBetako Lurraldeak Monedas

Zenbat dira My 50 State Quarters Uncirculated Rolls Worth?

Txanpon bildumagile eta eguneroko jendeak 50 estatu-auzo, Columbia auzoan eta AEBetako lurraldeetan bildu ziren laurden zirkularrak. Estatu Batuetako Mintek txanpon hauek egin zituzten 1999tik 2009ra bitartean. Hurrengo taulan txanponen balioak ematen dira 40 zirkulazio gabeko txanponentzako erroiluekin, $ 10.00 balio aurrez aurre .

Merkatuaren analisia

Mint-ek ehunka milioika 50 estatu-auzo, Columbia auzoan eta lurraldeetako hiru lurraldeetan egin zituen.

Txanpon hauek berrogeita hamar estatu, Washington, DC, Puerto Rico, Guam, Samoa Amerikarrak, AEBko Birjina Uharteak eta Iparraldeko Mariana Uharteak ospatu zituzten. Gainera, adituek 100 milioi pertsona baino gehiago bildu zituzten. Hori dela eta, jende askok txanpon horietako zirrikituen adibideak gorde zituen. Nahi duzun zure hiruhilekoen erroiluak dolarraren gainean badaude, antolatu eta antolatu behar dituzu txanpon-saltzaileek azkar ikusi dezaten.

50 estatu mailan merkataritza orokorrean zirkulatzen jarraitzen dutenez gero, uncirculated erroiluak soilik balio erantsia ematen dute. Gainera, txanpon saltzaileek zirkulazio-egoiliarren laurdenak dituzte; Agian ez zaizue ere balio horientzako eskaintzen. Hala ere, edozein bankutan kutxazainek ere eskuratu ditzakezu.

Baldintza edo Kalifikazioa

Zure txanponak erabiltzen badira eta beheko estekan agertzen denaren antzeko itxura du, zirkulatutako txanpon bat da.

Zure txanponak beheko estekan agertzen denaren antzeko itxura du eta zirkulazioan jantzitako higadura frogak ez baditu, zirkulazio gabeko txanpon bat da.

Mint Marks

Estatu Batuetako Mintek 50 Estatu Hiruhilekok hiru zulo desberdinetan ekoiztu zituzten: Philadelphia ( P ), Denver ( D ) eta San Francisco ( S ).

San Frantzisko menda Proof txanponak bakarrik ekoiztu zituen . Irudiaren beheko estekak George Washington-ren ponytail-aren eskuineko mendi- markaren kokapena adierazten du, "God We Trust" lema azpian.

Data eta estatua UNC. Roll Data eta estatua UNC. Roll
1999-Delaware P $ 11.00 2004-P Iowa $ 10.00
1999-D Delaware $ 11.00 2004-D Iowa $ 10,90
1999-P Pennsylvania $ 12.00 2004-P Wisconsin $ 11.00
1999-D Pennsylvania $ 12.40 2004-D Wisconsin $ 12.40
1999-P New Jersey $ 12.00 2005-P California $ 15,80
1999-D New Jersey $ 11.00 2005-D Kalifornia $ 16.50
1999-P Georgia $ 21.00 2005-P Minnesota $ 13.10
1999-D Georgia $ 22.50 2005-D Minnesota $ 13.10
1999-P Connecticut $ 19.50 2005-P Oregon $ 10.00
1999-D Connecticut $ 20.30 2005-D Oregon $ 10.00
2000-Massachusetts P $ 10.00 2005-P Kansas $ 10.00
2000-D Massachusetts $ 11.00 2005-D Kansas $ 10.00
2000-P Maryland $ 10.00 2005-P West Virginia $ 10.00
2000-D Maryland $ 11.00 2005-D West Virginia $ 10.00
2000-P South Carolina $ 11.00 2006-P Nevada $ 10.00
2000-D South Carolina $ 10,90 2006-D Nevada $ 10.00
2000-P New Hampshire $ 10.00 2006-P Nebraska $ 10.00
2000-D New Hampshire $ 10.00 2006-D Nebraska $ 10.00
2000-P Virginia $ 10,90 2006-P Colorado $ 10.00
2000-D Virginia $ 10,90 2006-D Colorado $ 10.00
2001-P New York $ 10.00 2006-P North Dakota $ 10.00
2001-D New York $ 10.00 2006-D North Dakota $ 10,90
2001-P Carolina del Norte $ 10,90 2006-P South Dakota $ 10.00
2001-D North Carolina $ 10,90 2006-D South Dakota $ 10.00
2001-P Rhode Island $ 10.00 2007-P Montana $ 10.00
2001-D Rhode Island $ 11.00 2007-D Montana $ 12,80
2001-P Vermont $ 10,90 2007-P Washington $ 13.50
2001-D Vermont $ 10,90 2007-D Washington $ 13.90
Data eta estatua UNC. Roll Data eta estatua UNC. Roll
2001-P Kentucky $ 12.40 2007-P Idaho $ 11.00
2001-D Kentucky $ 13.50 2007-D Idaho $ 11.00
2002-P Tennessee $ 22.00 2007-P Wyoming $ 11.00
2002-D Tennessee $ 29,30 2007-D Wyoming $ 11.00
2002-P Ohio $ 15,80 2007-P Utah $ 11.00
2002-D Ohio $ 15,80 2007-D Utah $ 11.00
2002-P Louisiana $ 10.00 2008-P Oklahoma $ 10.00
2002-D Luisiana $ 10.00 2008-D Oklahoma $ 10.00
2002-P Indiana $ 10,90 2008-P New Mexico $ 10.00
2002-D Indiana $ 11.00 2008-D New Mexico $ 11.00
2002-M Mississippi $ 12.40 2008-P Arizona $ 11.00
2002-D Mississippi $ 12.40 2008-D Arizona $ 10.00
2003-P Illinois $ 25,30 2008-P Alaska $ 10.00
2003-D Illinois $ 30.00 2008-D Alaska $ 10.00
2003-P Alabama $ 12,80 2008-P Hawaii $ 10.00
2003-D Alabama $ 13.90 2008-D Hawaii $ 10.00
2003-P Maine $ 10.00 2009-P District Columbia $ 11.00
2003-D Maine $ 11.00 2009-D Barrutia Columbia $ 11.00
2003-P Missouri $ 10,90 2009-P Puerto Rico $ 10,90
2003-D Missouri $ 11.00 2009-D Puerto Rico $ 10,90
2003-P Arkansas $ 10.00 2009-P Guam $ 11.00
2003-D Arkansas $ 10,90 2009-D Guam $ 11.00
2004-P Michigan $ 10.00 2009-P American Samoa $ 11.00
2004-D Michigan $ 10,90 2009-D American Samoa $ 11.00
2004-P Florida $ 10.00 2009-P Birjinako uharteak $ 20,60
2004-D Florida $ 11.00 2009-D Virgin Uharteak $ 20,60
2004-P Texas $ 10.00 2009-P Northern Marianas $ 11.00
2004-D Texas $ 11.00 2009-D Ipar Marianas $ 11.00
Konfiguratu osatzea
112 errolda guztiak $ 1,250.00

Notification of Disclaimer